Home > PRODUKTE & LÖSUNGEN > HYDRAULIKSCHLAUCH > SUPER ARTERY SERIE SCHLAUCH
LTSA699
Super Artery Drahtgeflechtschlauch
Anwendungen: Es eignet sich für den Transport von Hydrauliköl auf Wasserbasis, Erdölbasis und biologisch abbaubarem Hydrauliköl in rauen Arbeitsumgebungen wie Baggern und anderen Baumaschinen, Baumaschinen, Bergbaumaschinen und Landmaschinen.

Schlauch: Synthetischer CR/NBR-Kautschuk
Verstärkung: geflochtener, hochfester, superflexibler Stahldraht, ein Geflechtimpuls erreicht 300.000 Zyklen, zwei Geflechte erreichen 600.000 Zyklen
Außenschicht: Schwarze, glänzende, alterungsbeständige und nicht abblätternde Schicht aus synthetischem Gummi
Niedriger Biegeradius: 30 % niedriger als SAE/DIN-Normen
Hochdruck:25 % höher als SAE/DIN-Normen
Lange Lebensdauer: mehr als 5 Jahre witterungsbeständig und 2 Jahre Garantie (mit ketonspezifischen Schlauchanschlüssen)
Super Artery Drahtgeflechtschlauch
Parameter
TYPE SIZE I.D. Max.W.P. Min.B.P. Min.B.R.
(in.)
(mm)
(MPa) (MPa) (mm)
LTSA699-1BC/CS 1/4" 6.4 29.5 118 40
LTSA699-1BC/CS 5/16" 7.9 25 100 55
LTSA699-1BC/CS 3/8" 9.5 23 92 65
LTSA699-1BC/CS 1/2" 12.7 20 80 80
LTSA699-1BC/CS 5/8" 15.9 15 60 105
LTSA699-1BC/CS 3/4" 19 14 56 120
LTSA699-1BC/CS 1" 25.4 11 44 160
LTSA699-1BC/CS 11/4" 31.8 10 40 300
LTSA699-1BC/CS 11/2" 38.1 5 20 480
LTSA699-1BC/CS 2" 50.8 4 16 560
LTSA699-2BC/CS 1/4" 6.4 42 168 55
LTSA699-2BC/CS 5/16" 7.9 38 152 60
LTSA699-2BC/CS 3/8" 9.5 35 140 70
LTSA699-2BC/CS 1/2" 12.7 31 124 110
LTSA699-2BC/CS 5/8" 15.9 28 112 130
LTSA699-2BC/CS 3/4" 19 25 100 160
LTSA699-2BC/CS 1" 25.4 21 84 210
LTSA699-2BC/CS 11/4" 31.8 16.5 66 250
LTSA699-2BC/CS 11/2" 38.1 13.5 54 300
LTSA699-2BC/CS 2" 50.8 8 32 610

Hinweis: Die tatsächlichen Parameter unterliegen dem endgültigen Atlas

Related
Kostenloser Chat
+49 (0) 214 909 847 24